Сергей Глотов | Физико-географическое положение надо поправить. Примерно так: горы Южной Сибири, Алтай, Северный Алтай и т.д. Дальше цепочку не смотрел. А то в ФГП административная цепочка болтается. |
Дмитрий Орешкин | Исправил на вариант, предложенный Сергеем. Дальше надо автору точки трудиться. |
Татьяна Винокурова | Странная геоточка какая-то... |
Светлана Коурова | Наверное в прямом смысле "точка" ![Smile image](/img/smiles/smile.png) . Надо подождать растений из нее, а вдруг это монумент природы и вокруг полным полно интереснейшей растительности ![Wink image](/img/smiles/wink.png) . |
Татьяна Винокурова | Ну, или хоть на ней какой мох или лишайник ![Smile image](/img/smiles/smile.png) |
Мария Новикова | Светлана Коурова пишет:Надо подождать растений из нее,.
Собственно оно уже есть - Larix sibirica ![Wink image](/img/smiles/wink.png) |
Станислав Бакей | Хм, а вот для отдельного валуна не советуют отдельную точку делать) Хотя ажно памятник природы. За что такая честь лиственнице то? |
Дмитрий Орешкин | Название точки - вещь условная. На самом деле мы не знаем, какую территорию описывает эта точка. М.б. у этого урочища нет названия или Андрею оно неизвестно. |
Станислав Бакей | Дмитрий Орешкин пишет:у этого урочища нет названия
А в описании написано "Старая Larix sibirica по дороге к Ороктойской пещере" - то есть точка описывает именно одно (!) дерево. |
Дмитрий Орешкин | Возможно, Андрей ещё не до конца осознал концепцию "географических точек", реализованную на сайте. |
Андрей Кулебякин | Вы совершенно правильно догадались, действительно, я еще новичок на сайте, поэтому не правильно понял концепцию географических точек. Хотелось просто указать точку на карте для фотографии. В связи с этим, данную точку удаляю. Спасибо |
Татьяна Винокурова | Андрей, зачем удалять? Возможно Вы сами или кто-то другой соберётесь к Ороктойской пещере, а по пути встретите старую Larix sibirica, отдохнёте под ней и снимете пару-тройку каких-то таёжных растений и пейзажей, так сказать, проиллюстрируете точку. А название интересное, необычное, по мне, так пусть будет такая геоточка ![Smile image](/img/smiles/smile.png) |
Светлана Коурова | Действительно Андрей, не стОит горячиться. Ваша концепция географической точки ничем не хуже например моей:
Природный парк "Кап-де-Креус" ![Big smile image](/img/smiles/big_smile.png) . В ней у меня перечислено черт знает сколько муниципалитетов входящих в заповедную зону. И все это вроде как задумывалось на будущее - снова доехать туда и пофотографировать побольше - пока вот все еще не доехала ![Smile image](/img/smiles/smile.png) . |
Дмитрий Орешкин | Вообще в идеале размер точки должен соответствовать урочищу в физико-географическом или хотя бы тривиальном понимании. |
Татьяна Винокурова | Дмитрий Орешкин пишет:размер точки должен соответствовать урочищу в физико-географическом или хотя бы тривиальном понимании.
Может, стоит назвать как-нибудь вроде "Окрестности Ороктойской пещеры"? |
Татьяна Винокурова | Андрей Кулебякин пишет:уже удалил
Жаль, конечно, но ведь можно и снова сделать с учётом вышесказанного ![Smile image](/img/smiles/smile.png) Удачи Вам! |