Хованская дубрава (Москва) (in work) | 101 | По данным собственных наблюдений.
Категории редкости видов для 3-го издания Красной книги г. Москвы (2019):
Категория 0 - ... | Алексей Захаринский | 2021-08-02 |
Растения участка заповедника Лес на Ворскле (in work) | 70 | источник - Доронина и др, 1992 | Григорий Фрейдин | 2020-07-07 |
Раритетна флора НПП "Подільські Товтри", ЧКУ (2009) (in work) | 60 | Види ЧКУ (2009) | Dmytro Svyrydiuk | 2021-05-17 |
Аксу-Жабаглинский заповедник. Список лишайников (in work) | 34 | Список лишайников, собранных в Аксу-Джабаглинском госзаповеднике в 1948-1951 гг., приводится по статье:
Андреева Е.И., Медведев... | Fedor Shakula | 2020-01-04 |
Флора Кижингинского и Хоринского районов Бурятии (in work) | 161 | Список видов растений встреченных и сфотографированных в основном в Кижингинском и Хоринском районах Бурятии.... | Наталья Гагаринова | 2024-04-27 |
Баку | 46 | Список подготовлен Баскаковой С.В. и содержит названия растений, встреченных и сфотографированных в городе Баку 4 декабря 2019 г... | Fedor Shakula | 2022-10-29 |
Окрестности посёлка Майский | 84 | Согласно ботанико-географическому районированию территория находится в Приташкентском районе Западно-Тяньшанского округа Горноср... | Alim Gaziev | 2023-11-10 |
Флора города Дубна и прилегающих районов Московской и Тверской областей (in work) | 268 | Список дикорастущих растений г. Дубна, Дмитровского и Талдомского районов Московской области, Конаковского и Кимрского районов Т... | Natalia Pankova | 2024-03-01 |
Окрестности отеля "Плато" | 44 | Отель "Плато" расположен на территории Зааминского национального парка в 5-ти км от знаменитого Зааминского санатория на склонах... | Alim Gaziev | 2022-04-06 |
Экоцентр "Джейран" (in work) | 45 | Список включает растения, зарегистрированные во время экскурсии 22 апреля 2019 г. на территории питомника, в основном на закрепл... | Alim Gaziev | 2022-02-21 |
Окрестности посёлка Паданг | 22 | Список включает растения, зарегистрированные во время экскурсии 20 апреля 2019 г. в предгорьях Байсунтау в окрестностях посёлка ... | Alim Gaziev | 2022-04-06 |
Горы Саукбулак | 37 | Список включает растения, зарегистрированные во время экскурсий 20 апреля 2019 г. и 29 мая 2021 г. в горах (урочище) Саукбулак Б... | Alim Gaziev | 2022-06-18 |
Предгорья Байсунтау в окрестностях селения Даштигаз | 45 | Селение Даштигаз расположено примерно в 9-ти километрах к юго-востоку от г. Байсуна в предгорьях одноимённых гор. Приводится спи... | Alim Gaziev | 2022-04-06 |
Каталог инвазивных экзотических видов для Испании (in work) | 117 | Список публикуемый департаментом Экологического перехода (Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) - Министерства окружа... | Svetlana Kourova | 2024-11-11 |
Культурные растения островов Парос и Антипарос (Греция) (in work) | 36 | Список культивируемых растений, встреченных автором во время путешествий в период с 2015 по 2022 г.г.... | Natalia Pankova | 2022-03-15 |
Дикорастущие растения островов Парос и Антипарос (Греция) (in work) | 240 | Список дикорастущих растений, встреченных автором во время путешествий в период с 2015 по 2022 г.г.... | Natalia Pankova | 2022-03-21 |
Флора Тверской области | 2075 | За основу взято издание А.А. Нотова "Материалы к флоре Тверской области. Часть 1. Высшие растения". Версия 4, переработанная и д... | Владислав Шмелев | 2019-09-11 |
Западный и Северный Тянь-Шань | 499 | Список содержит названия растений, отмеченных во время ботанического тура в горах Казахстана с 12 по 21 июня 2019 г.
Маршрут... | Fedor Shakula | 2021-04-21 |
Приложение 4 к списку редких видов, занесённых в Красную книгу г. Москвы (2019) | 200 | Приложение 4 к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2019 г. № 745-ПП
Перечень видов животных, растений и грибов, не зан... | Алексей Захаринский | 2019-07-04 |
С/х растения Неклиновского р-на из с-ва Poaceae (in work) | 12 | Список видов с/х растений с-ва Poaceae увиденных и сфотографированных мною в Неклиновском р-не... | Anatoliy Kuzmin | 2019-06-23 |
Флора городища Луковня, городской округ Подольск Московской области (in work) | 57 | По данным собственных наблюдений | Алексей Захаринский | 2021-07-13 |
Сосудистые растения Ботанического сада УрО РАН (in work) | 60 | Список составляется на основе наблюдений дикорастущей флоры в границах Ботанического сада УрО РАН... | Елена Письмаркина | 2019-05-24 |
Флора Беларуси (in work) | 3783 | Список составляется на основании:
Флора Беларуси. Мохообразные. В 2 томах:
Т. 1 Andreaeopsida - Bryopsida. 2004 г.
Т. 2 Hep... | Stanislav Bakej | 2024-11-03 |
Приложение 3 к Красной книге Московской области 2018 г. Исключённые виды | 24 | СПИСОК ТАКСОНОВ И ПОПУЛЯЦИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ... | Алексей Захаринский | 2019-02-06 |
Приложение 2 к Красной книге Московской области 2018 г. Исчезнувшие виды | 12 | АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК РАСТЕНИЙ, ИСЧЕЗНУВШИХ
В ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД С ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(В ЕЁ СОВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦАХ... | Алексей Захаринский | 2019-02-06 |
Приложение 1 к Красной книге Московской области 2018 г. | 142 | СПИСОК РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ТАКСОНОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НО НУЖДАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
В ... | Алексей Захаринский | 2019-02-06 |
Род Allium во флоре Казахстана (in work) | 130 | Список основан на "Список сосудистых растений Казахстана. С.А. Абдулина" с изменениями и добавлениями. Не включены культивируемы... | Vladimir Epiktetov | 2024-01-19 |
Сосудистые растения Ямало-Ненецкого автономного округа (in work) | 1073 | Соавтор списка - В.В. Бялт (Ботанический институт РАН).
Список составляется по материалам гербариев LE, MW, MHA, SVER, TK, набл... | Елена Письмаркина | 2019-02-08 |
Южный берег Крыма | 229 | Список растений составлен Баскаковой С.В. по фотографиям и дневниковым записям поездки в Крым с 28 июня по 6 июля 2017 г. Маршру... | Fedor Shakula | 2022-10-29 |
Окрестности города Дмитрова | 57 | Список подготовлен Баскаковой С.В. и содержит растения, отмеченные 28 октября 2018 г.
Березовые леса, берег канала имени Москв... | Fedor Shakula | 2022-10-29 |