Молодой побег. Московская обл., Раменский р-н, окр. ж.-д. платформы Хрипань, просека под ЛЭП. 23.05.2016.
Виталий Гуменюк © 2016
The marker on the map does not indicate the exact coordinates of the plant or lichen.
The marker does only indicate the conditional center of the terrain ("geographic point") where the photo was taken.
Open mapSee also:
Discussion (10)
All photos of taxon (598)
Code of link to photo
Create: | HTML or BBCode with preview or HTML or BBCode with image compressed to a given width |
Code for linking on the web: | |
This is how it will look: | Chamaenerion angustifolium on the site «Plantarium» |
Text to cite the page
Гуменюк В.И. 2016. Изображение Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. // Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. [Электронный ресурс] URL: https://www.plantarium.ru/page/image/id/451902.html (дата обращения: 26.11.2024).
Гуменюк В.И. 2016. Image of Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. // Plantarium. Plants and lichens of Russia and neighboring countries: open online galleries and plant identification guide. URL: https://www.plantarium.ru/lang/en/page/image/id/451902.html (accessed on 26 Nov 2024).
Views: 1220Discussion
Evgeny Berestovsky | Ха! Московская область ... вроде бы климат не северный, как у нас, на Мурмане, а иван-чай в Раменском районе ... , и там рядом с ним хвощ только пробивается - отстают в развитии. У нас за Полярным Кругом в Росляково хвощ уже практически в полный рост, и иван-чай вымахал, как тут:
|
Виталий Гуменюк | Ха-ха! У Вас неделю температура держалась около 22, а у нас - 14 было. Потепление, однако :) |
Maria Kozlova | Странно... В Москве он уже вырос весьма неплохо |
Виталий Гуменюк | В городе температура на пару градусов выше. А кроме того может сказываться близкое расположение к поверхности подземных вод, а они еще холодные |
Evgeny Berestovsky | Виталий Гуменюк wrote: У нас свыше 20 град С было только три дня, а обычно за последние две недели также как и у вас.Ха-ха! У Вас неделю температура держалась около 22, а у нас - 14 было. Потепление, однако :) |
Maria Kozlova | Мое фото с южной границы Южного Бутово. В общем-то от цивилизации далеко... :/ А в других местах конечно все теплотрассами прогрето :) |
Lena Glazunova | Вы не забывайте, что наши растения живут в экстремальных условиях: у нас, конечно, не очень холодно, но и жары большой нет. И тепло недолго, надо успевать. Не знаю, закреплено ли это генетически, или как-то ещё, но достаточно пары тёплых дней, чтобы они мощно стартанули. Моя мама когда-то приезжала к нам, попала как раз на первый тёплый день. Она до сих пор вспоминает, как с утра на рябинах почки были только приоткрытые, а под вечер листья развернулись полностью. |
Evgeny Berestovsky | Лена Глазунова wrote: Сегодня с утра и днем было солнечно и до +16 град С, к вечеру пошел дождь и тепло упало до +7 С- мать-и-мачеха и одуванчики свои цветы позакрывали наглухо. За окном ночью было +4 С.
Цветущий крыжовник. Фото сделано в ночь 25-26.05.2016 в палисаднике возле дома на Приморской, Росляково: Мурманск.Вы не забывайте, что наши растения живут в экстремальных условиях: у нас, конечно, не очень холодно, но и жары большой нет. И тепло недолго, надо успевать. Не знаю, закреплено ли это генетически, или как-то ещё, но достаточно пары тёплых дней, чтобы они мощно стартанули... |
Yuliya Borisova | |
Maria Kozlova | Вот я именно к этому и клоню. Нет ли ошибки в месяце? |