Соцветие. Татарстан, г. Бавлы. 03.07.2011.
The marker on the map does not indicate the exact coordinates of the plant or lichen.
The marker does only indicate the conditional center of the terrain ("geographic point") where the photo was taken.
Open mapSee also:
Discussion (11)
All photos of taxon (45)
Code of link to photo
Create: | HTML or BBCode with preview or HTML or BBCode with image compressed to a given width |
Code for linking on the web: | |
This is how it will look: | genus Elytrigia on the site «Plantarium» |
Text to cite the page
Измайлов Э. 2011. Изображение Elytrigia // Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. [Электронный ресурс] URL: https://www.plantarium.ru/page/image/id/96901.html (дата обращения: 23.12.2024).
Izmaylov E. 2011. Image of Elytrigia // Plantarium. Plants and lichens of Russia and neighboring countries: open online galleries and plant identification guide. URL: https://www.plantarium.ru/lang/en/page/image/id/96901.html (accessed on 23 Dec 2024).
Views: 1857Discussion
Lena Glazunova | Вроде пырей, нет? |
Elvir Izmaylov | Да, скорей всего пырей. Но может у меня есть шанс, что он не ползучий? |
Nikolay Stepanov | Чтобы оценить шанс - нужно видеть габитус растения. Где его основание? |
Elvir Izmaylov | |
Nikolay Stepanov | Пырей ползучий очень изменчив, в том числе и в размерах. По соцветию пока не вижу ничего, что противоречило бы ему, как виду. Наоборот всё точно соответствует. Еще один вид с ползучим корневищем - отпадает. Но есть еще пыреи без ползучего корневища... |
Elvir Izmaylov | Если я правильно понимаю, надо раскапывать и фотографировать корневище? Я привык считать пырей ползучий в основном сорным растением. А на остепнённых нераспаханных склонах надеялся что там будут другие виды пырея. |
Nikolay Stepanov | Пырей ползучий хорошо себя чувствует и в степях. В принципе корневищные и некорневищные пыреи хорошо различаются и без выкопки. У корневищных - стебли по одному торчат там и сям; у некорневищных - все растения отдельными "кустами". |
Владимир Васюков | На двух приведенных выше фото разные виды - E. intermedia и E. repens. |
Elvir Izmaylov | Да они разные растения, поэтому их и не объединял. Они росли где-то в 100 метрах друг от друга, были похожи и подумал что возможно один и тот же вид. |
Nikolay Stepanov | Владимир, вы поделитесь: как определили, что это intermedia? Если вы знаете что-то, чего не знают участники дискуссии, было бы интересно не только мне |
Nikolay Stepanov | Даже по внешним признакам: заостренные колосковые чешуйки (хорошо видно на 2-4 колосках снизу) - не соответствует E. intermedia. Пырею ползучему - необорот соответствует вполне.
Так что на данный момент это фото целесообразнее перенести на уровень рода. |