A |
1. | Acer mono | Клён моно (Клён мелколистный) | 8 photo(s) | • |
2. | Acer pseudosieboldianum | Клён ложнозибольдов | 1 photo(s) | • |
3. | Achillea alpina | Тысячелистник альпийский (Чихотная трава альпийская, Чихотник альпийский) | 1 photo(s) | • |
4. | Aconitum stoloniferum | Борец столононосный (Аконит столононосный) | 1 photo(s) | • |
5. | Adenophora pereskiifolia | Бубенчик перескиелистный (Бубенчик широколистный) | 3 photo(s) | • |
6. | Agrimonia pilosa | Репешок волосистый (Криношная трава, Репейничек волосистый, Репяшок волосистый, Тайнишная трава) | 2 photo(s) | • |
7. | Allium ramosum | Лук ветвистый (Горный чеснок, Джусай, Лук душистый, Полевой чеснок) | 3 photo(s) | • |
8. | Anemonidium dichotomum | Ветровник вильчатый (Анемонидиум вильчатый, Ветреница вильчатая, Ветровик вильчатый) | 3 photo(s) | • |
9. | Aralia elata | Аралия высокая (Аралия манчжурская, Аралия маньчжурская, Чёртово дерево, Шип-дерево) | 5 photo(s) | • |
10. | Arisaema amurense | Однопокровница амурская (Аризема амурская) | 1 photo(s) | • |
11. | Arisaema robustum | Однопокровница мощная (Аризема мощная) | 2 photo(s) | • |
12. | Asparagus schoberioides | Спаржа шобериевидная | 1 photo(s) | • |
13. | Aster maackii | Астра Маака | 2 photo(s) | • |
14. | Astilbe chinensis | Астильбе китайская (Астильба китайская) | 6 photo(s) | • |
15. | Astragalus davuricus | Астрагал даурский | 7 photo(s) | • |
16. | Athyrium | Кочедыжник | 3 photo(s) | • |
B |
17. | Barbarea arcuata | Сурепка дуговидная (Сурепица дуговидная) | 3 photo(s) | • |
18. | Beckmannia syzigachne | Бекмания восточная (Бекманния восточная) | 3 photo(s) | • |
19. | Betula | Берёза | 1 photo(s) | • |
20. | Betula dauurica | Берёза даурская (Берёза чёрная, Берёза чёрная дальневосточная) | 1 photo(s) | • |
21. | Bistorta pacifica | Змеевик тихоокеанский (Горец тихоокеанский) | 7 photo(s) | • |
22. | Brassicaceae | Капустные (Брассиковые, Капустовые, Крестоцветные) | 2 photo(s) | • |
C |
23. | Calamagrostis brachytricha | Вейник короткохохолковый (Вейник коротковолосистый, Вейник коротковолосый) | 1 photo(s) | • |
24. | Caltha silvestris | Калужница лесная | 1 photo(s) | • |
25. | Campanula cephalotes | Колокольчик головковый (Колокольчик головчатый) | 1 photo(s) | • |
26. | Campanula glomerata | Колокольчик скученный (Колокольчик сборный, Колокольчик скученноцветковый, Приточная трава) | 2 photo(s) | • |
27. | Cardamine leucantha | Сердечник белоцветковый (Сердечник белый) | 2 photo(s) | • |
28. | Carex jankowskii | Осока Янковского (Осока бивенская) | 1 photo(s) | • |
29. | Carex limosa | Осока топяная (Осока медно-бурая) | 2 photo(s) | • |
30. | Carex pseudocuraica | Осока ложнокурайская | 1 photo(s) | • |
31. | Carex siderosticta | Осока ржавопятнистая | 1 photo(s) | • |
32. | Carex tenuiflora | Осока тонкоцветковая (Осока тонкоцветная) | 1 photo(s) | • |
33. | Carpinus cordata | Граб сердцелистный (Граб сердцевидный) | 1 photo(s) | • |
34. | Cerastium holosteoides | Ясколка костенцовая (Ясколка дернистая, Ясколка костенецевидная, Ясколка костенцевидная, Ясколка ланцетовидная, Ясколка обыкновенная) | 8 photo(s) | • |
35. | Chenopodiaceae | Маревые | 3 photo(s) | • |
36. | Cirsium maackii | Бодяк Маака | 3 photo(s) | • |
37. | Clinopodium chinense | Пахучка китайская (Ложеножка китайская) | 1 photo(s) | • |
38. | Cotoneaster lucidus | Кизильник блестящий | 5 photo(s) | • |
D |
39. | Dianthus chinensis | Гвоздика китайская (Гвоздика амурская) | 2 photo(s) | • |
40. | Disporum smilacinum | Диспорум смилациновый (Диспорум зеленеющий) | 8 photo(s) | • |
41. | Doellingeria scabra | Деллингерия шершавая (Астра шершавая, Долингерия шершавая) | 2 photo(s) | • |
E |
42. | Echinochloa crus-galli | Ежовник обыкновенный (Ежовник куриное просо, Ежовник петуший, Ежовник петушье просо, Куриное просо, Петушье просо) | 3 photo(s) | • |
43. | Elaeagnus angustifolia | Лох узколистный (Джида, Лох маслинный, Лох обыкновенный, Маслина, Пшат, Цареградская верба) | 6 photo(s) | • |
44. | Eleutherococcus sessiliflorus | Свободноягодник сидячецветковый (Акантопанакс сидячецветковый, Элеутерококк сидячецветковый) | 2 photo(s) | • |
45. | Elsholtzia pseudocristata | Эльсгольция ложногребенчатая (Эльшольция ложногребенчатая) | 3 photo(s) | • |
46. | Equisetum arvense | Хвощ полевой (Воща, Земляной орех, Конский хвост, Пестовник, Песты, Пупыш, Свинячник, Сосенка, Сохатинная трава, Толкач, Ужовник, Хвошник, Хвощ северный) | 2 photo(s) | • |
47. | Equisetum sylvaticum | Хвощ лесной | 2 photo(s) | • |
48. | Eragrostis pilosa | Полевичка волосистая | 3 photo(s) | • |
49. | Erysimum amurense | Желтушник амурский (Желтушник оранжевый) | 10 photo(s) | • |
F |
50. | Fimbripetalum radians | Бахромчатолепестник лучистый (Звездчатка лучистая) | 1 photo(s) | • |
51. | Fraxinus mandshurica | Ясень маньчжурский | 1 photo(s) | • |
52. | Fritillaria camschatcensis | Рябчик камчатский (Кругляшка, Сарана круглая, Саранка кругляшка, Чёрная лилия) | 7 photo(s) | • |
G |
53. | Galinsoga quadriradiata | Галинсога четырёхлучевая (Галинзога реснитчатая, Галинзога четырёхлучевая, Галинзога четырёхязычковая, Галинсога реснитчатая, Галинсога четырёхязычковая) | 2 photo(s) | • |
54. | Geranium platyanthum | Герань плоскоцветковая (Герань волосистотычинковая, Герань пушистотычинковая) | 1 photo(s) | • |
55. | Geum aleppicum | Гравилат алеппский (Глухой ладан, Гравилат гладкостебельный, Гравилат прямой, Гравилат торчащий, Дикий репей, Жабная трава, Обносная трава) | 1 photo(s) | • |
H |
56. | Heracleum moellendorffii | Борщевик Меллендорфа | 4 photo(s) | • |
I |
57. | Iris setosa | Ирис щетинистый (Ирис арктический, Кабануга, Кабануха, Касатик арктический, Касатик щетинистый, Касатик щетиновидный, Касатик щетиноносный, Петушок) | 1 photo(s) | • |
J |
58. | Juglans mandshurica | Орех маньчжурский (Орешина маньчжурская) | 1 photo(s) | • |
59. | Juncus | Ситник | 1 photo(s) | • |
K |
60. | Kalopanax septemlobus | Калопанакс семилопастный (Белый орех, Диморфант, Чёртово дерево) | 3 photo(s) | • |
L |
61. | Lathyrus davidii | Чина Давида (Чина Дэвида) | 3 photo(s) | • |
62. | Lathyrus japonicus ssp. pubescens | Чина японская пушистая (Чина алеутская) | 1 photo(s) | • |
63. | Lathyrus quinquenervius | Чина пятижилковая | 5 photo(s) | • |
64. | Lespedeza bicolor | Леспедеца двуцветная | 2 photo(s) | • |
65. | Leucanthemum | Нивяник | 3 photo(s) | • |
66. | Ligusticum scoticum | Лигустикум шотландский (Дикая морковь, Корякская петрушка, Лигустикум тихоокеанский, Лигустикум Хультена, Моржовник) | 2 photo(s) | • |
67. | Lilium distichum | Лилия двурядная | 1 photo(s) | • |
68. | Lonicera maackii | Жимолость Маака | 2 photo(s) | • |
69. | Lychnis wilfordii | Зорька Вильфорда (Зорька Уилфорда, Лихнис Вильфорда, Лихнис Уилфорда) | 2 photo(s) | • |
70. | Lysimachia davurica | Вербейник даурский | 1 photo(s) | • |
M |
71. | Maianthemum dilatatum | Майник широколистный | 3 photo(s) | • |
72. | Malus mandshurica | Яблоня маньчжурская (Яблоня манчжурская, Яблоня сахалинская) | 3 photo(s) | • |
73. | Matricaria discoidea | Ромашка безъязычковая (Лепидотека душистая, Лепидотека пахучая, Ромашка американская, Ромашка безлепестковая, Ромашка голая, Ромашка дисковидная, Ромашка зелёная, Ромашка пахучая, Ромашка ромашковидная, Ромашник пахучий, Собачья ромашка, Хамомилла ароматная, Хамомилла пахучая) | 2 photo(s) | • |
74. | Micranthes manchuriensis | Камнеломка маньчжурская | 5 photo(s) | • |
75. | Miscanthus sacchariflorus | Веероцветник сахароцветный (Веерник сахароцветный, Мискантус сахароцветковый, Мискантус сахароцветный) | 3 photo(s) | • |
76. | Myuroclada maximowiczii | Миуроклада Максимовича | 1 photo(s) | • |
O |
77. | Oenothera villosa | Энотера мохнатая (Ослинник мохнатый) | 1 photo(s) | • |
78. | Onoclea sensibilis | Оноклея чувствительная | 2 photo(s) | • |
79. | Osmundastrum asiaticum | Чистоустник азиатский (Осмунда азиатская, Осмунда коричная, Чистоус азиатский, Чистоус коричный, Чистоустник коричный) | 2 photo(s) | • |
80. | Oxytropis ruthenica | Остролодочник русский (Остролодка русская) | 3 photo(s) | • |
P |
81. | Papaver sokolovskajae | Мак Соколовской | 8 photo(s) | • |
82. | Paraixeris denticulata | Параиксерис мелкозубчатый (Параиксерис зубчатолистный) | 5 photo(s) | • |
83. | Pedicularis resupinata | Мытник перевёрнутый | 5 photo(s) | • |
84. | Phellodendron amurense | Бархат амурский (Амурское пробковое дерево) | 3 photo(s) | • |
85. | Phragmites australis | Тростник южный (Тростник обыкновенный) | 1 photo(s) | • |
86. | Phryma asiatica | Фрима азиатская | 1 photo(s) | • |
87. | Pinus | Сосна | 3 photo(s) | • |
88. | Plantago major | Подорожник большой (Подорожник обыкновенный) | 3 photo(s) | • |
89. | Potentilla cryptotaeniae | Лапчатка криптотениевая | 1 photo(s) | • |
90. | Potentilla norvegica | Лапчатка норвежская | 1 photo(s) | • |
91. | Primula patens | Первоцвет отклонённый (Примула отклонённая) | 2 photo(s) | • |
Q |
92. | Quercus mongolica | Дуб монгольский | 1 photo(s) | • |
R |
93. | Reynoutria japonica | Рейнутрия японская (Горец остроконечный, Горец японский) | 1 photo(s) | • |
94. | Ribes maximoviczianum | Смородина Максимовича | 1 photo(s) | • |
95. | Rosa rugosa | Шиповник морщинистый (Роза морщинистая) | 4 photo(s) | • |
S |
96. | Sagina maxima | Мшанка большая (Мшанка крупная, Мшанка прибрежная, Мшанка толстостебельная) | 2 photo(s) | • |
97. | Salix matsudana | Ива Матсуды (Ива извилистая, Ива китайская, Ива Матсудана) | 5 photo(s) | • |
98. | Salix siuzevii | Ива Сюзева | 1 photo(s) | • |
99. | Saussurea pulchella | Соссюрея хорошенькая (Горькуша хорошенькая) | 1 photo(s) | • |
100. | Saussurea subtriangulata | Соссюрея почти-треугольная (Соссюрея треугольновидная) | 3 photo(s) | • |
101. | Saxifraga serotina | Камнеломка поздняя (Камнеломка кортузолистная) | 1 photo(s) | • |
102. | Scorzonera albicaulis | Козелец белостебельный (Козелец белостебельчатый) | 9 photo(s) | • |
103. | Sigesbeckia orientalis | Сигезбекия восточная (Сигесбекия восточная, Сигесбекия ориенталис) | 2 photo(s) | • |
104. | Sisyrinchium septentrionale | Голубоглазка северная (Голубоглазка горная, Сизиринхий северный, Сисюринхий северный, Сисюринхий узколистный) | 3 photo(s) | • |
105. | Solanum nigrum | Паслён чёрный (Бздика, Поздника) | 3 photo(s) | • |
106. | Sonchus arvensis | Осот полевой (Молочак, Осот жёлтый, Осот молочайный) | 2 photo(s) | • |
107. | Sonchus oleraceus | Осот огородный (Осот овощной) | 3 photo(s) | • |
108. | Sorbaria sorbifolia | Рябинник рябинолистный (Рябинник обыкновенный, Рябинолистник обыкновенный, Спирея рябинолистная) | 1 photo(s) | • |
109. | Spiraea | Спирея (Таволга) | 4 photo(s) | • |
T |
110. | Thalictrum amurense | Василисник амурский (Василистник амурский) | 3 photo(s) | • |
111. | Thermopsis lupinoides | Термопсис люпиновидный (Софора бобовая, Софора люпиновидная, Термопсис бобовый) | 4 photo(s) | • |
112. | Thlaspi arvense | Ярутка полевая (Денежник, Талабан полевой) | 2 photo(s) | • |
113. | Tilia amurensis | Липа амурская (Липа островная, Липа средняя) | 2 photo(s) | • |
114. | Trifolium arvense | Клевер пашенный (Клевер полевой, Котики) | 1 photo(s) | • |
115. | Trifolium campestre | Клевер полевой (Златощитник лежачий, Златощитник полевой, Златощитник равнинный, Клевер равнинный, Хризаспис полевой) | 1 photo(s) | • |
116. | Trifolium pacificum | Клевер тихоокеанский (Люпинник тихоокеанский, Люпиновидный клевер тихоокеанский) | 1 photo(s) | • |
117. | Trifolium pratense | Клевер луговой (Дятлина красная, Клевер красный) | 2 photo(s) | • |
118. | Trifolium repens | Клевер ползучий (Амория ползучая, Белая кашка, Кашка, Клевер белый) | 1 photo(s) | • |
119. | Trigonotis peduncularis | Тригонотис булавовидный | 7 photo(s) | • |
120. | Trollius | Купальница (Бобунец, Жарок, Троллиус) | 1 photo(s) | • |
121. | Truellum thunbergii | Колючестебельник Тунберга (Горец Тунберга) | 2 photo(s) | • |
U |
122. | Urtica angustifolia | Крапива узколистная | 6 photo(s) | • |
V |
123. | Valeriana coreana | Валериана корейская (Валериана Фори) | 2 photo(s) | • |
124. | Vicia amurensis | Горошек амурский | 3 photo(s) | • |
125. | Vicia ohwiana | Горошек Ови | 4 photo(s) | • |
126. | Viola xanthopetala | Фиалка желтолепестковая | 2 photo(s) | • |
W |
127. | Weigela hortensis | Вейгела садовая | 4 photo(s) | • |